自由診療
(料金は全て税抜きです)
| 自由診療初診料 | ¥2,500円/1顎 |
|---|---|
| 再診料 | ¥500/消毒含む |
検査(保険適応外検査)
| CT撮影・読影 | ¥10,000円/1部位 |
|---|---|
| パノラマレントゲン撮影・読影 | ¥5,000円/1枚 |
| デンタルレントゲン撮影・読影 | ¥500円/1枚 |
| 唾液検査(虫歯・歯周病のリスク判定) | ¥5,000/1回 |
歯冠補綴(被せ物・詰め物)
| i-TFCコア(グラスファイバーの土台) | ¥10,000円/1本 |
|---|---|
| 歯冠形成費用(浸潤麻酔含む) | ¥3,000円/1歯 |
| 印象費用 | ¥2,000/1歯 |
| 咬合採得費用 | ¥1,000/1歯 | 仮歯作成費用 | ¥3,000/1歯 |
| 補綴物調整費用1: インデックス採得、削合調整、マージン調整 |
¥5,000/1回 |
| 補綴物調整費用2: 色調調整、適合調整 |
¥3,000/1回 |
全部被覆冠
| セラミック(メタル裏装) ※作成方法により費用が異なります。 |
前歯¥100,000/ポーセレン筆積み作成法による色調再現・1歯 奥歯¥50,000/プレス式による歯冠形態形成・1歯 |
|---|---|
| オールセラミック(ジルコニウム裏層) ※割れにくく、光をとうす素材。 |
¥120,000/1歯 |
| オールジルコニウム ※最も割れにくい白い歯。 |
¥100,000/1歯 |
| ハイブリッドセラミック(メタル裏装) | ¥40,000/1歯 |
| Gold冠 | ¥100,000/1歯 |
一部被覆補綴
| セラミックインレー(e-Max) | ¥40,000/1歯 |
|---|---|
| ポーセレンラミネートベニア | ¥60,000/1歯 |
| Goldインレー | ¥50,000/1歯 |
歯列矯正関連
歯列矯正(歯並び)
| 全顎矯正治療 | ¥800,000/おおよその総額 |
|---|---|
| 内訳 | |
| 資料とり診査・診断料(パノラマ、セファロレントゲン撮影含む) | ¥30,000 |
| 矯正器具基本料金(調整料、アンカー費用、リテーナー費用を含まない) | ¥600,000 |
| リテーナー(治療後の後戻り防止器具) | ¥10,000/固定型(主に下顎) ¥30,000/着脱型(主に上顎) |
| アンカー費用 | ¥60,000/SMAP system:1枚(装着時) ¥20,000/Abso-anchor system:1か所(装着時) |
| アンカー除去 | ¥5,000/1箇所(投薬費用含む) |
歯列矯正関連
| 部分矯正治療 | ¥300,000/おおよその総額 |
|---|---|
| 内訳 | |
| 資料とり診査・診断料(パノラマ、セファロレントゲン撮影含む) | ¥30,000 |
| 矯正器具基本料金(調整料、アンカー費用、リテーナー費用を含まない) | ¥150,000 |
| リテーナー(治療後の後戻り防止器具) | ¥10,000/固定型(主に下顎) ¥30,000/着脱型(主に上顎) |
| アンカー費用 | ¥60,000/SMAP system:1枚(装着時) ¥20,000/Abso-anchor system:1か所(装着時) |
| アンカー除去 | ¥5,000/1箇所(投薬費用含む) |
移植関連
歯の移植
| 歯の移植 | 約¥170,000/おおよその総額 | 術前検査 |
|---|---|
| 術前検査 CT撮影 | ¥10,000/1部位 |
| パノラマレントゲン撮影・読影 | ¥5,000/1枚 |
| デンタルレントゲン撮影・読影 | ¥500/1枚 |
| 手術費用(部位変更移植、相互移植、口腔外治療) | ¥50,000/1歯 |
※根管治療:後述の抜髄根管治療に準ずる
※歯冠補綴:前述の補綴物治療費に準ずる
インプラント関連
インプラント
| インプラント補綴 | ¥460,000/おおよその総額・1歯 | 術前検査 |
|---|---|
| CT撮影・読影 | ¥10,000/1部位 |
| パノラマレントゲン撮影・読影 | ¥5,000円/1枚 |
| デンタルレントゲン撮影・読影 | ¥500円/1枚 |
| ガイド作成費用 | ¥30,000/1部位 |
| 埋入手術費用 | ¥187,500 |
|---|---|
| 最終補綴物・装着費用 | ¥187,500 |
| 仮歯作成(シリンダー費用込み) | ¥15,000/1歯 |
| インプラント印象採得 | ¥5,000/1回 |
| 咬合採得 | ¥1,000/1回 |
| 補綴物調整費用1:インデックス採得、削合調整、マージン調整 | ¥5,000/1回 |
| 補綴物調整費用2:色調調整、適合調整 | ¥3,000/1回 |
| オプション | |
| 上顎洞底挙上術 | ¥50,000/1部位 |
| 外側性骨移植術 | ¥50,000/1部位 |
| 結合組織移植術 | ¥50,000/1部位 |
| インプラント撤去 | ¥100,000/1本 |
| 他医院埋入インプラントに対する上部構造作成(検査費用は含まない) | ¥200,000/1歯 |
インプラント入れ歯
| インプラント入れ歯 | ¥530,000/おおよその総額・1床 | 術前検査 |
|---|---|
| CT撮影・読影 | ¥10,000/1部位 |
| パノラマレントゲン撮影・読影 | ¥5,000円/1枚 |
| デンタルレントゲン撮影・読影 | ¥500円/1枚 |
| ガイド作成費用 | ¥30,000/1部位 |
| 埋入手術費用 | ¥237,500 |
|---|---|
| 最終義歯作成・装着 | ¥237,500 |
| 仮入れ歯作成 | ¥50,000/1床 |
| 印象採得 | ¥5,000/1回 |
| 咬合採得 | ¥5,000/1回 |
| 補綴物調整費用1:インデックス採得、削合調整、マージン調整 | ¥5,000/1回 |
| 補綴物調整費用2:色調調整、適合調整 | ¥3,000/1回 |
| インプラントメインテナンス | |
| パノラマレントゲン撮影・読影 | ¥5,000/1枚 |
| デンタルレントゲン撮影・読影 | ¥500/1枚 |
| インプラント上部構造取り外し | ¥5,000/1回 |
| PMTC | ¥5,000/1回 |
義歯関連
審美義歯
| 仮入れ歯作成 | ¥50,000/1床 |
|---|---|
| 印象採得 | ¥5,000/1回 |
| 咬合採得 | ¥5,000/1回 |
| 補綴物調整費用1:インデックス採得、削合調整、マージン調整 | ¥5,000/1回 |
| 補綴物調整費用2:色調調整、適合調整 | ¥3,000/1回 |
| 審美義歯(TUMデンチャー) | ¥100,000/1~5歯 ¥200,000/5~10歯 ¥300,000/10~20歯 |
| 金属床義歯 (厚みを極限まで薄くし、軽量化します。) |
¥120,000/1~5歯 ¥250,000/5~10歯 ¥350,000/10~全顎 |
| アタッチメント (義歯を外れにくくする留め具) |
マグネット ¥50,000/1部位 天然歯Locator attachment ¥50,000/1歯 Implant Locator attachment(LODI) ¥150,000 |
根管治療(感染除去~根管充填~支台築造)
※基本は保険適応ですが歯の移植を自由診療で受けられた場合は、根管治療は自由診療となります。
※処置は根管治療・充填・支台築造までを含みます。
| CT撮影・読影 | ¥10,000円/1部位 |
|---|---|
| パノラマレントゲン撮影・読影 | ¥5,000円/1枚 |
| デンタルレントゲン撮影・読影 | ¥500円/1枚 |
| 抜髄処置 | ¥50,000/1根管 ¥100,000/2根管 ¥150,000/3根管 |
| 感染根管処置 | ¥80,000/1根管 ¥160,000/2根管 ¥240,000/3根管 |
